2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
click4article.com
首页
AI预测
露珠图
往期记录
走势统计
彩种
加拿大28
新加坡28
台湾28
功能
AI预测
热
长龙统计
胜率排行
露珠图
往期记录
牛牛记录
遗漏数据
走势统计
加拿大28尾路露珠图
加拿大28
当前查询
65
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3507791
期开奖结果还有
02
分
17
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
和
线条版
尾路
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
和
任务一:在露珠里核对某一期的尾数
第一步:在主路或总露珠里找到要核对的珠子。
第二步:电脑上悬停、手机上点按这个珠子。
第三步:看信息条里的三个号码,相加后取个位。
第四步:个位 5 至 9 应为「大」,0 至 4 应为「小」,与珠子对照。
任务二:回看一整天
第一步:顶部选好彩种,在日期框里选要看的日子,或用前一天、后一天逐日翻。
第二步:确认路标签停在「尾路」,换日期时这一路会保留。
第三步:主路从最右一列开始往左读,找出长列和一格一换的段落。
第四步:翻到总露珠,按每列 6 格数出大尾和小尾的数量。
※
步骤只介绍查看方法,看到的数据仅作参考,页面不对后续结果做任何提示。
加拿大28相关查询
加拿大2.8预测
加拿大PC28开奖
加拿大28走势图
加拿大28遗漏统计
加拿大28长龙统计
加拿大28算法排行
加拿大28牛牛
新加坡28路珠
台湾28露珠分析