加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 19 | 12 | 18 | 20 | 10 | 2 | 3 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 7 | 9 | 29 | 9 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 14 | 5 | 5 | 7 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 9 | 6 | 19 | 18 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 22 | 11 | 19 | 20 | 8 | 15 | 16 | 17 | 15 | 6 | 13 | 30 | 26 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 14 | 15 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。