新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 14 | 5 | 29 | 9 | 14 | 14 | 5 | 29 | 9 | 14 | 29 | 9 | 7 | 7 | 29 | 4 | 4 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 9 | 22 | 13 | 17 | 14 | 16 | 10 | 18 | 15 | 22 | 28 | 16 | 17 | 16 | 12 | 19 | 11 | 19 | 19 | 22 | 9 | 12 | 14 | 13 | 23 | 17 | 16 | 12 | 21 | 18 | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 17 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到30以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。