加拿大28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 19 大 11 单 10 双 20 小单 4 小双 15 大单 6 大双 5 庄 16 闲 12 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507770 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507768 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507767 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507765 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507764 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507761 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507759 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507757 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507756 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507755 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507753 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507751 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507750 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507748 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。